Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa.
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.
Data | Confirmados Recuperados | Confirmados em Quarentena | Confirmados Hospitalizados | Suspeitos | Descartados PCR-TESTES RAPIDOS | Óbitos Confirmados | Óbitos em Investigação | Vacinômetro | Internados Suspeitos |
---|
Data | Confirmados Recuperados | Confirmados em Quarentena | Confirmados Hospitalizados | Suspeitos | Descartados PCR-TESTES RAPIDOS | Óbitos Confirmados | Óbitos em Investigação | Vacinômetro | Internados Suspeitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2022 | 1649 | 6 | - | - | 8476 | - | - | - | - |
09/08/2022 | 1648 | 7 | - | - | 8467 | - | - | - | - |
08/08/2022 | 1647 | 8 | - | - | 8441 | - | - | - | - |
07/08/2022 | 1645 | 10 | - | - | 8421 | - | - | - | - |
06/08/2022 | - | 14 | - | - | 8411 | - | - | 12545 | - |
05/08/2022 | 1641 | 12 | - | - | 8400 | - | - | - | - |
04/08/2022 | 1640 | 11 | - | - | 8383 | - | - | - | - |
03/08/2022 | 1637 | 13 | - | - | 8368 | - | - | - | - |
02/08/2022 | - | 18 | - | - | 8337 | - | - | - | - |
01/08/2022 | 1631 | 16 | - | - | 8312 | - | - | 12460 | - |
31/07/2022 | 1629 | 14 | - | - | 8299 | - | - | - | - |
30/07/2022 | - | 16 | - | - | 8294 | - | - | - | - |
29/07/2022 | - | 15 | - | - | 8288 | - | - | - | - |
28/07/2022 | 1627 | 12 | - | - | 8265 | - | - | - | - |
27/07/2022 | - | - | - | - | 8243 | - | - | - | - |
26/07/2022 | - | 11 | - | - | 8222 | - | - | - | - |
25/07/2022 | - | - | - | - | 8189 | - | - | - | - |
24/07/2022 | 1622 | - | - | - | 8175 | - | - | - | - |
23/07/2022 | - | 9 | - | - | 8154 | - | - | - | - |
22/07/2022 | - | - | - | - | 8128 | - | - | 12431 | - |
21/07/2022 | 1620 | 7 | - | - | 8100 | - | - | - | - |
20/07/2022 | - | - | - | - | 8068 | - | - | - | - |
19/07/2022 | 1609 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
18/07/2022 | 1605 | 13 | - | - | 7984 | - | - | - | - |
17/07/2022 | 1601 | 15 | - | - | 7928 | - | - | - | - |
16/07/2022 | 1600 | 10 | - | - | 7901 | - | - | - | - |
15/07/2022 | 1597 | 13 | - | - | 7880 | - | - | 12378 | - |
14/07/2022 | 1594 | 12 | - | - | 7845 | - | - | - | - |
13/07/2022 | 1585 | 15 | - | - | 7795 | - | - | - | - |
12/07/2022 | 1579 | - | - | - | 7760 | - | - | - | - |
11/07/2022 | 1575 | 16 | - | - | 7703 | - | - | - | - |
10/07/2022 | 1563 | 20 | - | - | 7637 | - | - | - | - |
09/07/2022 | 1553 | 29 | - | - | 7606 | - | - | - | - |
08/07/2022 | 1548 | 31 | - | - | 7548 | - | - | - | - |
07/07/2022 | 1545 | 26 | - | - | 7471 | - | - | - | - |
06/07/2022 | 1534 | 28 | - | - | 7423 | - | - | - | - |
05/07/2022 | 1524 | 37 | - | - | 7373 | - | - | - | - |
04/07/2022 | 1509 | 48 | - | - | 7313 | - | - | - | - |
03/07/2022 | 1500 | 46 | - | - | 7219 | - | - | - | - |
02/07/2022 | 1490 | - | - | - | 7156 | - | - | - | - |
01/07/2022 | 1487 | 51 | - | - | 7128 | - | - | - | - |
30/06/2022 | 1478 | 49 | - | - | 7082 | - | - | - | - |
29/06/2022 | 1476 | 41 | - | - | 7017 | - | - | 12318 | - |
28/06/2022 | 1474 | 32 | - | - | 6970 | - | - | - | - |
27/06/2022 | 1471 | 27 | - | - | 6919 | - | - | - | - |
26/06/2022 | 1467 | 21 | - | - | 6844 | - | - | - | - |
25/06/2022 | 1464 | - | - | - | 6814 | - | - | 12258 | - |
24/06/2022 | 1461 | 24 | - | - | 6759 | - | - | - | - |
23/06/2022 | - | 20 | - | - | 6708 | - | - | - | - |
22/06/2022 | 1456 | 18 | - | - | 6676 | - | - | - | - |
21/06/2022 | 1453 | 19 | - | - | 6626 | - | - | - | - |
20/06/2022 | 1451 | 18 | - | - | 6590 | - | - | - | - |
19/06/2022 | - | 29 | - | - | 6551 | - | - | - | - |
18/06/2022 | 1435 | 26 | - | - | 6511 | - | - | - | - |
17/06/2022 | 1434 | 23 | - | - | 6482 | - | - | - | - |
16/06/2022 | 1425 | 28 | - | - | 6457 | - | - | 12146 | - |
15/06/2022 | 1416 | - | - | - | 6432 | - | - | - | - |
14/06/2022 | 1413 | 37 | - | - | 6403 | - | - | - | - |
13/06/2022 | 1408 | 40 | - | - | 6354 | - | - | - | - |
12/06/2022 | 1403 | 29 | - | - | 6288 | - | - | - | - |
11/06/2022 | 1399 | 33 | - | - | 6253 | - | - | 11998 | - |
10/06/2022 | 1392 | 39 | - | - | 6204 | - | - | - | - |
09/06/2022 | 1384 | 38 | - | - | 6138 | - | - | - | - |
08/06/2022 | 1377 | 36 | - | - | 6076 | - | - | - | - |
07/06/2022 | 1360 | 46 | - | - | 6011 | - | - | - | - |
06/06/2022 | 1353 | - | - | - | 5971 | - | - | - | - |
05/06/2022 | 1347 | 48 | - | - | 5898 | - | - | - | - |
04/06/2022 | - | - | - | - | 5862 | - | - | 11807 | - |
03/06/2022 | - | 46 | - | - | 5813 | - | - | - | - |
02/06/2022 | - | 39 | - | - | 5751 | - | - | - | - |
01/06/2022 | - | 41 | - | - | 5700 | - | - | - | - |
31/05/2022 | 1345 | 24 | - | - | 5656 | - | - | - | - |
30/05/2022 | 1330 | 23 | - | - | 5612 | - | - | - | - |
29/05/2022 | 1305 | 42 | - | - | 5560 | - | - | - | - |
28/05/2022 | - | 43 | - | - | 5540 | - | - | 11605 | - |
27/05/2022 | - | 41 | - | - | 5483 | - | - | - | - |
26/05/2022 | - | 35 | - | - | 5450 | - | - | - | - |
25/05/2022 | - | 31 | - | - | 5399 | - | - | - | - |
24/05/2022 | - | 18 | - | - | 5360 | - | - | - | - |
23/05/2022 | 1304 | 13 | - | - | 5332 | - | - | 11536 | - |
20/05/2022 | 1294 | 12 | - | - | 5269 | - | - | - | - |
19/05/2022 | 1291 | - | - | - | 5242 | - | - | - | - |
18/05/2022 | 1286 | 15 | - | - | 5218 | - | - | - | - |
17/05/2022 | - | - | - | - | 5197 | - | - | - | - |
16/05/2022 | 1283 | 18 | - | - | 5179 | - | - | - | - |
15/05/2022 | - | 20 | - | - | 5146 | - | - | - | - |
14/05/2022 | 1280 | 15 | - | - | 5128 | - | - | 11497 | - |
13/05/2022 | - | 17 | - | - | 5120 | - | - | - | - |
12/05/2022 | 1277 | 14 | - | - | 5102 | - | - | - | - |
11/05/2022 | - | - | - | - | 5085 | - | - | - | - |
10/05/2022 | 1266 | 20 | - | - | 5067 | - | - | - | - |
09/05/2022 | 1262 | 21 | - | - | 5054 | - | - | - | - |
08/05/2022 | - | 24 | - | - | 5025 | - | - | - | - |
07/05/2022 | - | 22 | - | - | 5021 | - | - | 11412 | - |
06/05/2022 | - | 18 | - | - | 5008 | - | - | - | - |
05/05/2022 | 1258 | 15 | - | - | 4993 | - | - | - | - |
04/05/2022 | - | 19 | - | - | 4973 | - | - | - | - |
03/05/2022 | - | 17 | - | - | 4957 | - | - | - | - |
02/05/2022 | 1249 | 13 | - | - | 4939 | - | - | - | - |
01/05/2022 | - | 12 | - | - | 4936 | - | - | - | - |
30/04/2022 | - | - | - | - | 4932 | - | - | 11323 | - |
29/04/2022 | 1248 | 10 | - | - | 4929 | - | - | - | - |
28/04/2022 | 1244 | 9 | - | - | 4911 | - | - | - | - |
27/04/2022 | - | 15 | - | - | 4899 | - | - | - | - |
26/04/2022 | - | 13 | - | - | 4891 | - | - | - | - |
25/04/2022 | 1235 | 12 | - | - | 4886 | - | - | - | - |
24/04/2022 | - | 16 | - | - | 4871 | - | - | - | - |
23/04/2022 | 1240 | 14 | - | - | 4869 | - | - | - | - |
22/04/2022 | - | 15 | - | - | 4849 | - | - | - | - |
21/04/2022 | - | 10 | - | - | 4839 | - | - | 11196 | - |
20/04/2022 | 1227 | 9 | - | - | 4830 | - | - | - | - |
19/04/2022 | 1220 | 15 | - | - | 4809 | - | - | - | - |
18/04/2022 | - | 16 | - | - | 4797 | - | - | - | - |
17/04/2022 | 1217 | 13 | - | - | 4785 | - | - | - | - |
16/04/2022 | - | 14 | - | - | 4770 | - | - | - | - |
15/04/2022 | 1215 | 12 | - | - | 4763 | - | - | - | - |
14/04/2022 | 1212 | 14 | - | - | 4740 | - | - | 11080 | - |
13/04/2022 | 1211 | 13 | - | - | 4713 | - | - | - | - |
12/04/2022 | 1187 | 35 | - | - | 4687 | - | - | - | - |
11/04/2022 | 1186 | - | - | - | 4659 | - | - | - | - |
10/04/2022 | - | 34 | - | - | 4634 | - | - | - | - |
09/04/2022 | - | 31 | - | - | 4620 | - | - | 10936 | - |
08/04/2022 | 1185 | - | - | - | 4601 | - | - | - | - |
07/04/2022 | 1184 | 24 | - | - | 4585 | - | - | - | - |
06/04/2022 | 1183 | 23 | - | - | 4557 | - | - | - | - |
05/04/2022 | 1182 | - | - | - | 4535 | - | - | - | - |
04/04/2022 | - | 20 | - | - | 4518 | - | - | - | - |
03/04/2022 | - | - | - | - | 4506 | - | - | - | - |
02/04/2022 | - | 17 | - | - | 4502 | - | - | 10726 | - |
01/04/2022 | - | 14 | - | - | 4489 | - | - | - | - |
31/03/2022 | - | 9 | - | - | 4475 | - | - | - | - |
30/03/2022 | 1181 | 6 | - | - | 4455 | - | - | - | - |
29/03/2022 | - | - | - | - | 4450 | - | - | - | - |
28/03/2022 | - | 5 | - | - | 4446 | - | - | - | - |
27/03/2022 | - | 4 | - | - | 4438 | - | - | - | - |
26/03/2022 | - | 2 | - | - | 4430 | - | - | 10477 | - |
25/03/2022 | 1180 | 1 | - | - | 4426 | - | - | - | - |
23/03/2022 | - | - | - | - | 4411 | - | - | - | - |
22/03/2022 | - | - | - | - | 4407 | - | - | - | - |
21/03/2022 | - | 3 | - | - | 4399 | - | - | - | - |
20/03/2022 | - | - | - | - | 4390 | - | - | - | - |
19/03/2022 | - | - | - | - | 4386 | - | - | 10308 | - |
18/03/2022 | 1178 | 2 | - | - | 4377 | - | - | - | - |
17/03/2022 | - | - | - | - | 4373 | - | - | - | - |
16/03/2022 | 1175 | 5 | - | - | 4356 | - | - | - | - |
15/03/2022 | - | 6 | - | - | 4345 | - | - | - | - |
14/03/2022 | - | - | - | 0 | 4337 | - | - | - | - |
13/03/2022 | - | - | - | - | 4326 | - | - | - | - |
12/03/2022 | - | - | - | - | 4321 | - | - | 10164 | - |
11/03/2022 | 1174 | 4 | - | - | 4315 | - | - | - | - |
10/03/2022 | - | - | - | 1 | 4301 | - | - | - | - |
09/03/2022 | 1171 | 7 | - | - | 4280 | - | - | - | - |
08/03/2022 | 1170 | 5 | - | - | 4267 | - | - | - | - |
07/03/2022 | - | - | - | - | 4261 | - | - | - | - |
06/03/2022 | 1161 | 13 | - | - | 4253 | - | - | - | - |
05/03/2022 | 1158 | 16 | - | - | 4233 | - | - | 10012 | - |
04/03/2022 | 1153 | 20 | - | - | 4216 | - | - | - | - |
03/03/2022 | 1150 | 21 | - | - | 4196 | - | - | - | - |
02/03/2022 | 1144 | 27 | - | - | 4179 | - | - | - | - |
01/03/2022 | 1137 | 29 | - | - | 4160 | - | - | - | - |
28/02/2022 | 1132 | 34 | - | - | 4137 | - | - | - | - |
27/02/2022 | 1128 | 28 | - | - | 4110 | - | - | - | - |
26/02/2022 | - | - | - | - | 4094 | - | - | 9873 | - |
25/02/2022 | 1120 | 32 | - | - | 4074 | - | - | - | - |
24/02/2022 | 1112 | 38 | - | - | 4043 | - | - | - | - |
23/02/2022 | 1106 | 39 | - | - | 4019 | - | - | - | - |
22/02/2022 | 1099 | - | - | - | 4000 | - | - | - | - |
21/02/2022 | 1093 | 43 | - | - | 3980 | - | - | - | - |
20/02/2022 | - | - | - | - | 3948 | - | - | - | - |
19/02/2022 | 1086 | 38 | - | - | 3928 | - | - | 9746 | - |
18/02/2022 | 1075 | - | - | - | 3901 | - | - | - | - |
17/02/2022 | 1067 | 46 | - | - | 3880 | - | - | - | - |
16/02/2022 | 1055 | 49 | - | - | 3847 | - | - | - | - |
15/02/2022 | 1048 | 46 | - | - | 3802 | - | - | - | - |
14/02/2022 | 1036 | 56 | - | 0 | 3780 | - | - | - | - |
13/02/2022 | - | 66 | - | - | 3750 | - | - | - | - |
12/02/2022 | 1016 | 63 | - | - | 3735 | - | - | 9623 | - |
11/02/2022 | 1007 | 69 | - | - | 3717 | - | - | - | - |
10/02/2022 | 994 | 76 | - | - | 3696 | - | - | - | - |
09/02/2022 | 969 | 88 | - | 1 | 3656 | - | - | - | - |
08/02/2022 | 960 | 93 | - | - | 3620 | - | - | - | - |
07/02/2022 | 952 | 84 | 0 | - | 3595 | - | - | - | - |
06/02/2022 | 924 | 103 | - | - | 3564 | - | - | - | - |
05/02/2022 | 916 | 96 | - | - | 3536 | - | - | 9490 | - |
04/02/2022 | 897 | 101 | - | - | 3494 | - | - | - | - |
03/02/2022 | 890 | 110 | 1 | - | 3480 | 14 | - | - | - |
02/02/2022 | 867 | - | - | - | 3443 | - | - | - | - |
01/02/2022 | 854 | 118 | - | - | 3413 | - | - | - | - |
31/01/2022 | 841 | 110 | - | 0 | 3365 | - | - | - | - |
30/01/2022 | 808 | 125 | - | - | 3314 | - | - | - | - |
29/01/2022 | 798 | 122 | - | - | 3235 | - | - | 9322 | - |
28/01/2022 | 793 | 109 | - | 1 | 3199 | - | - | - | - |
27/01/2022 | 777 | 113 | - | - | 3166 | - | - | - | - |
26/01/2022 | 764 | 107 | 4 | - | 3125 | - | - | - | - |
25/01/2022 | 756 | 106 | 2 | - | 3085 | - | - | - | - |
24/01/2022 | 746 | 88 | - | 0 | 3063 | - | - | - | - |
23/01/2022 | 715 | 111 | - | - | 3007 | - | - | - | - |
22/01/2022 | 692 | 120 | - | - | 2959 | - | - | 9121 | - |
21/01/2022 | 679 | 113 | - | 1 | 2911 | - | - | - | - |
20/01/2022 | 649 | 121 | - | - | 2856 | - | - | - | - |
19/01/2022 | 632 | 134 | 3 | - | 2806 | - | - | - | - |
18/01/2022 | 630 | 120 | 2 | - | 2753 | - | - | - | - |
17/01/2022 | 619 | 112 | - | - | 2732 | - | - | - | - |
16/01/2022 | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | - |
15/01/2022 | 562 | 151 | - | - | 2660 | - | - | - | - |
14/01/2022 | 552 | 137 | - | - | 2613 | - | - | - | - |
13/01/2022 | 515 | 152 | - | - | 2576 | - | - | - | - |
12/01/2022 | 507 | 145 | 1 | - | 2560 | - | - | - | - |
11/01/2022 | - | 133 | - | - | 2539 | - | - | - | - |
10/01/2022 | 492 | 118 | - | - | 2497 | - | - | - | - |
09/01/2022 | - | 108 | - | - | 2470 | - | - | - | - |
08/01/2022 | - | - | - | - | 2445 | - | - | 8918 | - |
07/01/2022 | 488 | 101 | - | - | 2415 | - | - | - | - |
06/01/2022 | - | 89 | - | - | 2359 | - | - | - | - |
05/01/2022 | - | 80 | - | - | 2319 | - | - | - | - |
04/01/2022 | 487 | 28 | - | - | 2254 | - | - | - | - |
03/01/2022 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
02/01/2022 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
31/12/2021 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
29/12/2021 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
27/12/2021 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
24/12/2021 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
22/12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 8655 | - |
20/12/2021 | - | 1 | - | 0 | 2204 | - | - | - | - |
18/12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 8557 | - |
16/12/2021 | - | - | - | - | 2201 | - | - | - | - |
13/12/2021 | - | - | - | 1 | 2200 | - | - | - | - |
12/12/2021 | 486 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 8246 | - |
10/12/2021 | 484 | 2 | - | 0 | 2199 | - | - | - | - |
09/12/2021 | 483 | 3 | - | 1 | 2198 | - | - | - | - |
07/12/2021 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
06/12/2021 | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/12/2021 | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2021 | 482 | 4 | - | - | - | - | - | 7975 | - |
03/12/2021 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/12/2021 | - | - | - | - | 2196 | - | - | - | - |
01/12/2021 | - | - | - | 0 | 2195 | - | - | - | - |
30/11/2021 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/11/2021 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
28/11/2021 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 7810 | - |
26/11/2021 | - | 7 | - | 1 | 2193 | - | - | - | - |
25/11/2021 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
24/11/2021 | - | 4 | - | 0 | 2189 | - | - | - | - |
23/11/2021 | - | - | - | 5 | 2183 | - | - | - | - |
22/11/2021 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/11/2021 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 7663 | - |
19/11/2021 | - | - | - | - | 2177 | - | - | - | - |
18/11/2021 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2021 | 479 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - |
16/11/2021 | - | - | - | 0 | 2174 | - | - | - | - |
15/11/2021 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2021 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2021 | 478 | 1 | - | 2 | 2171 | - | - | 7441 | - |
12/11/2021 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
11/11/2021 | - | - | - | 0 | 2169 | - | - | 7352 | - |
10/11/2021 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/11/2021 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/11/2021 | 477 | - | - | 1 | 2168 | - | - | - | - |
07/11/2021 | 476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2021 | - | - | - | 2 | 2167 | - | - | 7225 | - |
05/11/2021 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
04/11/2021 | 476 | 3 | - | 3 | 2164 | - | - | - | - |
03/11/2021 | - | - | - | - | 2151 | - | - | - | - |
02/11/2021 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/2021 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2021 | - | 4 | - | - | 2150 | - | - | - | - |
29/10/2021 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/10/2021 | - | - | - | 0 | 2149 | - | - | 7104 | - |
27/10/2021 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/10/2021 | - | - | - | - | 2147 | - | - | - | - |
25/10/2021 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 6921 | - |
22/10/2021 | - | - | - | 2 | 2143 | - | - | - | - |
21/10/2021 | - | - | - | 4 | 2139 | - | - | 6747 | - |
20/10/2021 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
19/10/2021 | - | - | - | 2 | 2137 | - | - | - | - |
18/10/2021 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
16/10/2021 | - | - | - | 2 | 2135 | - | - | 6701 | - |
15/10/2021 | - | - | - | - | 2131 | - | - | - | - |
14/10/2021 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6584 | - |
13/10/2021 | - | - | - | - | 2129 | - | - | - | - |
12/10/2021 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/10/2021 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/10/2021 | - | - | - | 0 | 2126 | - | - | 6478 | - |
07/10/2021 | - | - | - | 1 | 2125 | - | - | 6460 | - |
06/10/2021 | - | - | - | 5 | - | 12 | - | 6330 | - |
05/10/2021 | - | - | - | 4 | 2118 | - | - | - | - |
04/10/2021 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2021 | - | - | 0 | - | 2113 | 11 | - | 6286 | - |
01/10/2021 | 475 | - | - | - | 2111 | - | - | - | - |
30/09/2021 | 472 | 0 | - | 5 | 2105 | - | - | - | - |
29/09/2021 | - | - | - | 2 | 2103 | - | - | - | - |
28/09/2021 | - | - | - | 5 | 2098 | - | - | 6152 | - |
27/09/2021 | 471 | 1 | - | 11 | 2092 | - | - | - | - |
26/09/2021 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/09/2021 | 470 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | 6098 | - |
24/09/2021 | 468 | - | - | 8 | 2089 | - | - | - | - |
23/09/2021 | 467 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5932 | - |
22/09/2021 | - | - | - | 0 | 2086 | - | - | - | - |
21/09/2021 | - | - | - | 3 | 2083 | - | - | 5912 | - |
20/09/2021 | - | 8 | - | 2 | 2081 | - | - | - | - |
19/09/2021 | 464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 5876 | - |
17/09/2021 | 464 | 6 | - | 3 | 2078 | - | - | - | - |
16/09/2021 | 462 | 8 | - | 0 | 2075 | - | - | 5776 | - |
15/09/2021 | - | 7 | - | 4 | 2073 | 10 | - | - | - |
14/09/2021 | 461 | 6 | - | 7 | 2070 | - | - | 5669 | - |
13/09/2021 | - | 7 | - | - | 2068 | - | - | - | - |
12/09/2021 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/09/2021 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5575 | - |
10/09/2021 | - | 5 | - | 0 | 2066 | - | - | - | - |
09/09/2021 | 460 | 3 | - | 3 | 2063 | - | - | 5491 | - |
08/09/2021 | 458 | 2 | - | 8 | 2060 | - | - | - | - |
07/09/2021 | 453 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
06/09/2021 | 450 | 10 | - | 12 | 2049 | - | - | 5376 | - |
05/09/2021 | 448 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
04/09/2021 | - | 13 | - | 14 | - | - | - | 5321 | - |
03/09/2021 | 446 | 11 | - | 10 | 2046 | 9 | - | - | - |
02/09/2021 | 444 | 13 | - | 11 | 2039 | - | - | - | - |
01/09/2021 | 441 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - |
31/08/2021 | 440 | 14 | - | 12 | 2027 | - | - | 5217 | - |
30/08/2021 | 433 | 21 | - | 9 | 2026 | - | - | - | - |
29/08/2021 | - | - | - | - | 2020 | - | - | - | - |
28/08/2021 | - | 19 | - | - | 2020 | - | - | 5121 | - |
27/08/2021 | - | 18 | - | 6 | 2016 | - | - | - | - |
26/08/2021 | 430 | - | - | 4 | 2008 | - | - | 5036 | - |
25/08/2021 | 428 | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - |
24/08/2021 | 425 | - | - | 4 | 2004 | - | - | 4977 | - |
23/08/2021 | 423 | 12 | - | 8 | 1993 | - | - | - | - |
22/08/2021 | - | - | - | - | 1990 | - | - | - | - |
20/08/2021 | - | 16 | 0 | 3 | 1987 | - | - | - | - |
19/08/2021 | 419 | - | - | 7 | 1981 | - | - | 4900 | - |
18/08/2021 | 417 | 12 | 1 | 10 | 1974 | - | - | - | - |
17/08/2021 | - | 11 | - | 5 | 1972 | - | - | 4860 | - |
16/08/2021 | 416 | 8 | 0 | 16 | 1962 | - | - | - | - |
15/08/2021 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/08/2021 | 413 | - | - | 11 | 1960 | - | - | 4726 | - |
13/08/2021 | 410 | 11 | - | 17 | 1954 | - | - | - | - |
12/08/2021 | 409 | 12 | - | 9 | 1948 | - | - | - | - |
11/08/2021 | 407 | 14 | - | 1 | 1946 | - | - | 4495 | - |
10/08/2021 | 406 | 11 | - | 4 | 1940 | - | - | 4390 | - |
09/08/2021 | 395 | 21 | - | 7 | 1937 | - | - | - | - |
08/08/2021 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/08/2021 | 393 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
06/08/2021 | 391 | 24 | - | - | 1933 | - | - | - | - |
05/08/2021 | 387 | 28 | - | 9 | - | - | - | 4342 | - |
04/08/2021 | 386 | 25 | 1 | 6 | 1924 | - | - | - | - |
03/08/2021 | 385 | 27 | - | 7 | 1921 | - | - | - | - |
02/08/2021 | 384 | 28 | - | 5 | 1919 | - | - | - | - |
01/08/2021 | 376 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
31/07/2021 | 373 | 27 | - | - | 1917 | - | - | - | - |
30/07/2021 | 371 | 29 | - | - | - | - | - | 4180 | - |
29/07/2021 | 370 | 28 | - | 4 | - | - | - | 4093 | - |
28/07/2021 | 365 | 32 | - | 2 | 1914 | - | - | 4073 | - |
27/07/2021 | - | 31 | - | 8 | 1899 | - | - | - | - |
26/07/2021 | 357 | 30 | - | 12 | 1896 | - | - | - | - |
25/07/2021 | 356 | - | - | - | 1893 | - | - | - | - |
24/07/2021 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/07/2021 | 352 | 29 | - | 7 | 1892 | - | - | 3909 | - |
22/07/2021 | 351 | 28 | - | - | 1889 | - | - | - | - |
21/07/2021 | 350 | 24 | - | 4 | 1884 | - | - | 3864 | - |
20/07/2021 | - | 20 | - | 12 | 1880 | - | - | 3827 | - |
19/07/2021 | 349 | 17 | - | 26 | 1869 | - | - | - | - |
18/07/2021 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/07/2021 | 344 | 19 | - | 17 | 1868 | - | - | 3775 | - |
16/07/2021 | - | 18 | - | 22 | 1866 | - | - | - | - |
15/07/2021 | - | 17 | - | 3 | 1865 | - | - | 3578 | - |
14/07/2021 | 342 | 15 | - | - | 1859 | - | - | - | - |
13/07/2021 | 341 | 12 | - | 9 | 1858 | - | - | - | - |
12/07/2021 | 339 | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
11/07/2021 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07/2021 | - | 9 | - | 10 | 1852 | - | - | 3448 | - |
09/07/2021 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
08/07/2021 | 337 | 6 | - | 8 | 1850 | - | - | - | - |
07/07/2021 | 335 | 5 | - | 6 | - | - | - | 3315 | - |
06/07/2021 | 332 | 8 | - | 2 | 1848 | - | - | 3224 | - |
05/07/2021 | 330 | 6 | - | 5 | 1845 | - | - | - | - |
04/07/2021 | - | - | - | - | 1841 | - | - | - | - |
03/07/2021 | 323 | 13 | 0 | - | - | 8 | - | - | - |
02/07/2021 | 321 | - | 1 | 4 | 1840 | 7 | - | - | - |
01/07/2021 | 319 | 15 | 2 | 8 | 1837 | - | - | - | - |
30/06/2021 | - | 20 | - | 5 | 1836 | - | - | 3186 | - |
29/06/2021 | - | 17 | - | 8 | 1830 | - | - | 3166 | - |
28/06/2021 | 313 | 14 | 3 | 15 | 1824 | - | - | - | - |
27/06/2021 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/06/2021 | 305 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
25/06/2021 | 303 | 22 | - | 7 | 1821 | - | - | - | - |
24/06/2021 | 301 | 24 | 5 | 9 | 1817 | - | - | 3136 | - |
