Ir para o conteúdo

Águas de São Pedro / SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Águas de São Pedro / SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 6208, 24 DE JULHO DE 2024
Início da vigência: 24/07/2024
Assunto(s): Tributos
Em vigor
Ementa Dispõe sobre o desconto no lançamento do Imposto de Propriedade Territorial e Predial Urbana – IPTU do ano de 2024 e dá outras providências.
JOÃO VICTOR BARBOZA, Prefeito do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Considerando os termos contidos no inciso IV do artigo 6º e artigo 7º da Lei nº. 983, de 23 de setembro de 1994;
Considerando o parecer técnico emitido pela comissão nomeada pela Portaria nº. 031, de 22 de janeiro de 2024.
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam concedidos descontos no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do ano de 2024 aos lotes discriminados no Anexo I deste decreto, conforme parecer técnico prévio.
Art. 2º O Departamento de Receita deverá providenciar a efetivação dos descontos mencionados, dando-se ciência aos interessados.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2024.
Prefeitura do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.
JOÃO VICTOR BARBOZA
Prefeito Municipal
ANEXO - I

DOS LOTES ANALISADOS
QUADRA/LOTE INSCRIÇÃO ÁREA TOTAL ÁREA AFETADA % DO DESCONTO
Quadra 55 Lote 14 0055.014.01 512,00 m² 256,00 m² 50,00
Quadra 55 Lote 15 0055.015.01 489,00 m² 244,00 m² 50,00
Quadra 55 Lote 16 0055.016.01 478,00 m² 239,00 m² 50,00
Quadra 55 Lote 17 0055.017.01 476,00 m² 238,00 m² 50,00
Quadra 58 Lote 74 0058.074.01 270,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 58 Lote 75 0058.075.01 289,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 58 Lote 77 0058.077.01 256,00 m² 128,00 m² 50,00
Quadra 58 Lote 78 0058.078.01 287,00 m² 143,00 m² 50,00
Quadra 59 Lote 37 0059.037.01 264,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 38 0059.038.01 267,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 39 0059.039.01 257,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 40 0059.040.01 251,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 41 0059.041.01 264,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 46 0059.046.01 260,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 47 0059.047.01 258,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 48 0059.048.01 266,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 49 0059.049.01 275,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 50 0059.050.01 267,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 51 0059.051.01 318,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 52 0059.052.01 352,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 53 0059.053.01 388,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 54 0059.054.01 362,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 55 0059.055.01 320,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 56 0059.056.01 325,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 57 0059.057.01 323,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 58 0059.058.01 284,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 59 0059.059.01 292,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 65 0059.065.01 299,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 66 0059.066.01 303,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 67 0059.067.01 301,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 68 0059.068.01 341,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 69 0059.069.01 327,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 59 Lote 70 0059.070.01 348,00 m² 208,80 m² 60,00
Quadra 59 Lote 71 0059.071.01 304,00 m² 212,80 m² 70,00
Quadra 59 Lote 72 0059.072.01 302,00 m² 241,00 m² 80,00
Quadra 59 Lote 73 0059.073.01 280,00 m² 252,00 m² 90,00
Quadra 59 Lote 74 0059.074.01 374,00 m² 374,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 01 0062.001.01 364,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 02 0062.002.01 272,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 03 0062.003.01 272,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 04 0062.004.01 303,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 05 0062.005.01 304,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 06 0062.006.01 286,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 07 0062.007.01 286,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 08 0062.008.01 286,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 09 0062.009.01 286,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 10 0062.010.01 303,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 11 0062.011.01 344,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 12 0062.012.01 299,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 13 0062.013.01 347,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 14 0062.014.01 371,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 62 Lote 59 0062.059.01 279,00 m² 279,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 60 0062.060.01 294,00 m² 294,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 61 0062.061.01 294,00 m² 294,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 62 0062.062.01 279,00 m² 279,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 63 0062.063.01 276,00 m² 276,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 64 0062.064.01 283,00 m² 283,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 65 0062.065.01 305,00 m² 305,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 66 0062.066.01 299,00 m² 299,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 67 0062.067.01 308,00 m² 308,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 68 0062.068.01 363,00 m² 363,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 69 0062.069.01 543,00 m² 543,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 70 0062.070.01 571,00 m² 571,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 71 0062.071.01 414,00 m² 414,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 72 0062.072.01 304,00 m² 304,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 73 0062.073.01 289,00 m² 289,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 74 0062.074.01 312,00 m² 312,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 75 0062.075.01 333,00 m² 333,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 76 0062.076.01 303,00 m² 303,00 m² 100,00
Quadra 62 Lote 77 0062.077.01 349,00 m² 349,00 m² 100,00
Quadra 94 Lote 28 0094.028.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 29 0094.029.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 30 0094.030.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 31 0094.031.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 32 0094.032.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 33 0094.033.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 34 0094.034.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 35 0094.035.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 36 0094.036.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 37 0094.037.01 267,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 38 0094.038.01 300,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 39 0094.039.01 332,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 40 0094.040.01 276,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 41 0094.041.01 344,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 42 0094.042.01 306,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 94 Lote 43 0094.043.01 358,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 06 0095.006.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 07 0095.007.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 08 0095.008.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 09 0095.009.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 10 0095.010.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 11 0095.011.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 12 0095.012.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 13 0095.013.01 250,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 14 0095.014.01 261,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 15 0095.015.01 333,00 m² 0,00 m² 0,00
Quadra 95 Lote 16 0095.016.01 295,00 m² 147,50 m² 50,00
Quadra 95 Lote 17 0095.017.01 265,00 m² 132,50 m² 50,00
Quadra 95 Lote 18 0095.018.01 272,00 m² 136,00 m² 50,00
Quadra 95 Lote 19 0095.019.01 270,00 m² 135,00 m² 50,00
Quadra 95 Lote 20 0095.020.01 260,00 m² 130,00 m² 50,00
Quadra 95 Lote 21 0095.021.01 260,00 m² 130,00 m² 50,00
Quadra 95 Lote 22 0095.022.01 260,00 m² 130,00 m² 50,00
Quadra 95 Lote 23 0095.023.01 260,00 m² 130,00 m² 50,00
Quadra 95 Lote 24 0095.024.01 260,00 m² 130,00 m² 50,00
Quadra 95 Lote 25 0095.025.01 260,00 m² 130,00 m² 50,00
 
Autor
Executivo
Publicado no Diário Oficial em 24/07/2024 na edição: 846
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 6052, 05 DE JANEIRO DE 2024 Fixa valor e estipula quantidade do m³ de água sulfurosa da Fonte Juventude e Almeida Salles fornecida pelo Spa Termal Dr. Octávio de Moura Andrade e dá outras providências. 05/01/2024
DECRETO Nº 6051, 05 DE JANEIRO DE 2024 Revoga o Decreto nº 5783, de 09 de janeiro de 2023; fixa os valores da PAUTA FISCAL para efeito de cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na expedição do “Habite-se” ou “Visto de Conclusão”, e dá outras providências. 05/01/2024
LEI COMPLEMENTAR Nº 159, 15 DE JUNHO DE 2023 Cria sobre o Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico do Município, e dá outras providências. 15/06/2023
DECRETO Nº 5621, 07 DE JUNHO DE 2022 Acrescenta a Tabela Vl, ao anexo único do Decreto nº 5501, de 06 de janeiro de 2022. 07/06/2022
DECRETO Nº 5503, 11 DE JANEIRO DE 2022 Fixa valor e estipula quantidade do m³ de água sulfurosa da Fonte Juventude e Almeida Salles fornecida pelo Spa Termal Dr. Octávio de Moura Andrade e dá outras providências. 11/01/2022
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 6208, 24 DE JULHO DE 2024
Código QR
DECRETO Nº 6208, 24 DE JULHO DE 2024
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia