EmentaDispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Suplementar na LOA 2023 em favor da Secretaria de Turismo, Obras e Educação no valor de R$ 191.233,05 (cento e noventa mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos), e dá outras providências.
JOÃO VICTOR BARBOZA, Prefeito do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 58, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a CÂMARA DE VEREADORES DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO, DECRETA e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no exercício de 2023, nos termos do que dispõe o artigo 41, item I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no orçamento fiscal do Município de Águas de São Pedro, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 191.233,05 (cento e noventa mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos) destinado a suplementar as despesas a seguir:
Ficha | Órgão | Funcional Programática | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Suplementar |
345 | 02.09.01 – Gabinete do Secretário de Turismo | 23.695.0015.2015.0000 | 4.4.90.51.00 | 0.01.00 | 110.000 | 39.041,81 |
139 | 02.05.01 – Gabinete do Secretário de Obras | 15.451.0006.2012.0000 | 4.4.90.51.00 | 0.01.00 | 110.000 | 39.275,99 |
257 | 02.08.03 – Ensino Fundamental | 12.368.0010.1006.0000 | 4.4.90.51.00 | 0.01.00 | 220.000 | 112.915,25 |
| Total | 191.233,05 |
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, de que trata o art. 1º, decorrem das anulações parciais das dotações dos orçamentos vigentes, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei n° 4.320/64, a saber:
Ficha | Órgão | Funcional Programática | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Anular |
351 | 02.09.01 – Gabinete do Secretário de Turismo | 23.695.0015.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | 0.01.00 | 110.000 | 39.041,81 |
134 | 02.05.01 – Gabinete do Secretário de Obras | 15.451.0006.2012.0000 | 3.3.90.39.00 | 0.01.00 | 110.000 | 39.275,99 |
263 | 02.08.03 – Ensino Fundamental | 12.368.0010.2007.0000 | 3.3.90.30.00 | 0.01.00 | 220.000 | 79.040,68 |
253 | 02.08.02 – Educação Infantil | 12.368.0010.2045.0000 | 3.3.90.30.00 | 0.01.00 | 213.000 | 33.874,57 |
| Total | 191.233,05 |
Art. 3º Ficam alterados os valores constantes na Lei n° 1.989/2021 - Plano Plurianual – PPA, a Lei n° 2129/2022 - Lei Orçamentária Anual – LOA e a Lei n° 2089/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2023.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.
JOÃO VICTOR BARBOZA
Prefeito Municipal
LEILANE C. G. TROVATTO
Secretária de Finanças