REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS | VALOR DE VENCIMENTOS |
E-01 | R$ 6.886,52 |
E-02 | R$ 6.248,81 |
E-03 | R$ 3.337,81 |
E-04 | R$ 2.071,75 |
C-01 | R$ 2.060,33 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | DIRETOR LEGISLATIVO |
VAGAS | 01 |
NATUREZA DO CARGO | EFETIVO |
REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS | E-01 |
CARGA HORÁRIA | 40 HORAS SEMANAIS |
FORMA DE PROVIMENTO | CONCURSO PÚBLICO |
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | TÉCNICO EM CONTABILIDADE OU CONTADOR COM REGISTRO NO CRC |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | ANALISTA CONTÁBIL |
VAGAS | 01 |
NATUREZA DO CARGO | EFETIVO |
REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS | E-02 |
CARGA HORÁRIA | 40 HORAS SEMANAIS |
FORMA DE PROVIMENTO | CONCURSO PÚBLICO |
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS COM REGISTRO NO CRC |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | PROCURADOR JURÍDICO LEGISLATIVO |
VAGAS | 01 |
NATUREZA DO CARGO | EFETIVO |
REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS | E-03 |
CARGA HORÁRIA | 20 HORAS SEMANAIS |
FORMA DE PROVIMENTO | CONCURSO PÚBLICO |
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | BACHAREL EM DIREITO COM REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO |
VAGAS | 01 |
NATUREZA DO CARGO | EFETIVO |
REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS | E-04 |
CARGA HORÁRIA | 40 HORAS SEMANAIS |
FORMA DE PROVIMENTO | CONCURSO PÚBLICO |
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | NIVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE |
VAGAS | 01 |
NATUREZA DO CARGO | EM COMISSÃO |
REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS | C-01 |
CARGA HORÁRIA | 40 HORAS SEMANAIS |
FORMA DE PROVIMENTO | LIVRE NOMEAÇÃO |
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | CURSO SUPERIOR COMPLETO |
SITUAÇÃO ANTERIOR |
SITUAÇÃO ATUAL |
|||||||
Nº VAG AS |
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS |
REFERENCIA VALOR |
FORMA DE PROVIMENTO |
Nº VAG AS |
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS |
REFERENCIA VALOR |
FORMA DE PROVIMENTO |
|
01 |
DIRETOR LEGISLATIVO |
E-01 R$6.251,38 |
EFETIVO |
01 |
DIRETOR LEGISLATIVO |
E-01 R$6.886,52 |
EFETIVO |
|
01 |
ANALISTA CONTÁBIL |
E-02 R$5.672,49 |
EFETIVO |
01 |
ANALISTA CONTÁBIL |
E-02 R$6.248,81 |
EFETIVO |
|
01 |
PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO |
E-03 R$3.029,97 |
EFETIVO |
01 |
PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO |
E-03 R$3.337,81 |
EFETIVO |
|
01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO |
E-04 R$1.880,67 |
EFETIVO |
01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO |
E-04 R$2.071,75 |
EFETIVO |
|
01 |
CHEFE DE GABINETE |
C-01 R$1.870,31 |
COMISSÃO |
01 |
CHEFE DE GABINETE |
C-01 R$2.060,33 |
COMISSÃO |